Comparación de habitaciones
STD – N | JUNIOR – I | SENIOR – A | SENIOR BALC. – V | |
---|---|---|---|---|
Jacuzzi | NO | NO | NO | SI |
Tamaño de cama | Cama matrimonial 180 x 200 cm o 2 camas twin 80 cms | Cama matrimonial 180 x 200 cm o 2 camas twin 80 cms | Cama matrimonial queen size 180 x 200 cm o 2 camas twin 80 cms | Cama matrimonial queen size 180 x 200 cm o 2 camas twin 80 cms |
Tamaño | 18m2/ 194 ft2 | 18m2/ 194 ft2 | 22 m2 / 237 ft2 | 25 m2 / 270 ft2 |
Max # adultos/menores (+3) | 2 | 2 | 3 (*)(**) | 3 (*)(**) |
Max # menores -3 (cradle) | 0 | 0 | 1 (**) | 1 (**) |
Nivel | planta baja | 1er piso | 1er piso | 1er o 2do piso |
Orientación | De frente a patio al aire libre | De frente a patio al aire libre | A un patio central o jardín | A la calle |
Secador de pelo | SI | SI | SI | SI |
WIFI complementario | SI | SI | SI | SI |
Cofre de seguridad | SI | SI | SI | SI |
Posibilidad de baclón | NO | NO | NO | SI |
Exclusivos amenities | En su habitación | En su habitación | En su habitación | En su habitación |
Acceso a deck con jacuzzi | SI | SI | SI | SI |
Brunch todos los días | Por supuesto! | Por supuesto! | Por supuesto! | Por supuesto! |
Quiere un upgrade? por favor contactar a reservas@vainhotel.com
(*): consulte por cargo adicional