Comparação de quartos
STD – N | JUNIOR – I | SENIOR – A | SENIOR VARANDA – V | |
---|---|---|---|---|
Hidromasagem | não | não | não | sim |
Tamanho da cama | Cama de casal queen size 180 x 200 cm / 2 camas de solteiro | Cama de casal queen size 180 x 200 cm / 2 camas de solteiro | Cama de casal queen size 180 x 200 cm / 2 camas de solteiro | Cama de casal queen size 180 x 200 cm / 2 camas de solteiro |
Tamanho | 18m2/ 194 ft2 | 18m2/ 194 ft2 | 22 m2 / 237 ft2 | 25 m2 / 270 ft2 |
Max # adultos/criancas (+3) | 2 | 2 | 3 (*)(**) | 3 (*)(**) |
Max # criancas -3 (cradle) | 0 | 0 | 1 (**) | 1 (**) |
Andar | térreo | 1er andar | 1er andar | 1er andar ou 2do andar |
Onda fica | De frente ao pátio central | De frente ao pátio central | Pátio central ou jardim | Na rua |
Secador de cabelo | sim | sim | sim | sim |
Wifi sem custo | sim | sim | sim | sim |
Cofre de seguranca | sim | sim | sim | sim |
Posivilidade de varanda | não | não | não | sim |
Amenities no quarto | No quarto | No quarto | No quarto | No quarto |
Acessar um deck con jacuzzi | Sim | Sim | Sim | Sim |
Brunch todos os dias | Claro! | Claro! | Claro! | Claro! |
Quer upgrade? por favor contactar reservas@vainhotel.com
(*): Peça cobrança adicional